
- Nicolás Rodríguez2078
- Juan Carranza2063
- Ángel Azurín1755

| Ángel Azurín | 34 | 1Arquero | 18 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Escalante | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Montalvo | 29 | 1Arquero | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Facundo Silva | 29 | 1Arquero | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Ayqque | 21 | 2Defensor | 7 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Denylson Chavez | 23 | 2Defensor | 13 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Edinson Chávez | 31 | 2Defensor | 10 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| Francisco Duclós | 29 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Gutiérrez | 24 | 2Defensor | 21 | 1441 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 0 |
| Pedro Ibáñez | 24 | 2Defensor | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brackson León | 30 | 2Defensor | 10 | 804 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Alex Magallanes | 51 | 2Defensor | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Franco Medina | 26 | 2Defensor | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Mifflin | 25 | 2Defensor | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Renato Montufar | 23 | 2Defensor | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Pérez Cayo | 23 | 2Defensor | 13 | 815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Carlos Pérez Ochoa | 30 | 2Defensor | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Nicolás Rodríguez | 26 | 2Defensor | 23 | 2078 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 |
| Hairo Timaná | 25 | 2Defensor | 10 | 792 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Carlos Aguinaga | 23 | 3Volante | 15 | 836 | 1 | 3 | 4 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| Edson Aubert | 36 | 3Volante | 16 | 1418 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 1 |
| Juan Carranza | 24 | 3Volante | 23 | 2063 | 0 | 1 | 1 | 20 | 27 | 5 | 0 |
| Hoover Crespo | 33 | 3Volante | 10 | 619 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 |
| Luis Duque | 23 | 3Volante | 12 | 724 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| Franchesco Flores | 24 | 3Volante | 20 | 1274 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 |
| Carlos Meza | 23 | 3Volante | 11 | 485 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Aldahir Pacherres | 30 | 3Volante | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juan Quiñones | 24 | 3Volante | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joaquin Revilla | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yorkman Tello | 36 | 3Volante | 10 | 587 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Roger Torres | 34 | 3Volante | 21 | 933 | 4 | 2 | 6 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| Nicolás Figueroa | 23 | 4Delantero | 12 | 393 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Gabriel Leyes | 35 | 4Delantero | 6 | 554 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 1 | 0 |
| Nilson Loyola | 30 | 4Delantero | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Stefano Olaya | 22 | 4Delantero | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michel Rasmussen | 26 | 4Delantero | 21 | 1308 | 2 | 1 | 3 | 21 | 15 | 3 | 0 |
| Lucas Rodriguez | 22 | 4Delantero | 4 | 323 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Marlon Torres | 23 | 4Delantero | 21 | 1699 | 3 | 0 | 3 | 40 | 25 | 2 | 0 |
| Yoffré Vásquez | 34 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas