
- Nicolás Rodríguez1584
- Ángel Azurín1462
- Juan Carranza1456
Ángel Azurín | 34 | 1Arquero | 15 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Escalante | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Montalvo | 28 | 1Arquero | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Juan Ayqque | 21 | 2Defensor | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denylson Chavez | 23 | 2Defensor | 11 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Edinson Chávez | 31 | 2Defensor | 10 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
Arthur Gutiérrez | 24 | 2Defensor | 14 | 964 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 |
Brackzon León | 30 | 2Defensor | 8 | 609 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Alex Magallanes | 51 | 2Defensor | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Renato Montufar | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pérez | 23 | 2Defensor | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Nicolás Rodríguez | 26 | 2Defensor | 16 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Hairo Timaná | 25 | 2Defensor | 10 | 792 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Carlos Aguinaga | 22 | 3Volante | 15 | 836 | 1 | 3 | 4 | 20 | 6 | 1 | 0 |
Edson Aubert | 36 | 3Volante | 9 | 792 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Juan Carranza | 24 | 3Volante | 16 | 1456 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 4 | 0 |
Hoover Crespo | 33 | 3Volante | 10 | 619 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 |
Luis Duque | 23 | 3Volante | 10 | 685 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Franchesco Flores | 24 | 3Volante | 13 | 721 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Carlos Meza | 23 | 3Volante | 10 | 459 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Joaquin Revilla | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorkman Tello | 35 | 3Volante | 7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Roger Torres | 33 | 3Volante | 15 | 692 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Nicolás Figueroa | 23 | 4Delantero | 11 | 355 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Gabriel Leyes | 35 | 4Delantero | 6 | 554 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 1 | 0 |
Michel Rasmussen | 25 | 4Delantero | 14 | 715 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Marlon Torres | 23 | 4Delantero | 14 | 1028 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 2 | 0 |
Yoffré Vásquez | 34 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas