
- Patricio Álvarez2283
- Rodrigo Tapia2265
- Rafael Guarderas1905
Aarom Fuentes | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Reynoso | 22 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Álvarez | 31 | 1Arquero | 23 | 2283 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Francesco Cavagna | 24 | 2Defensor | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Franco | 34 | 2Defensor | 20 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 |
Jherson Reyes | 20 | 2Defensor | 9 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Elsar Rodas | 31 | 2Defensor | 19 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 |
Renato Rojas | 26 | 2Defensor | 14 | 984 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 |
Jeremy Rostaing | 30 | 2Defensor | 18 | 1432 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 |
Rodrigo Tapia | 30 | 2Defensor | 23 | 2265 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3 | 0 |
Arnold Flores | 21 | 3Volante | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benjamín García Ceriani | 25 | 3Volante | 12 | 687 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 |
Rafael Guarderas | 31 | 3Volante | 20 | 1905 | 1 | 0 | 1 | 9 | 27 | 5 | 0 |
Joel Herrera | 21 | 3Volante | 13 | 436 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Leonel Solís | 28 | 3Volante | 10 | 434 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Diego Soto | 23 | 3Volante | 15 | 1266 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 1 | 1 |
Adriel Trelles | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Vilca | 26 | 3Volante | 14 | 937 | 2 | 1 | 3 | 27 | 10 | 1 | 0 |
Aldair Vásquez | 22 | 3Volante | 18 | 619 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 |
José Bolívar | 25 | 4Delantero | 17 | 1521 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 |
Paulo De La Cruz | 25 | 4Delantero | 13 | 932 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Juan Garro | 32 | 4Delantero | 13 | 718 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Edú Lama | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Olivares | 26 | 4Delantero | 16 | 803 | 2 | 2 | 4 | 20 | 10 | 1 | 0 |
Neri Bandiera | 36 | 4Delantero | 20 | 1482 | 5 | 2 | 7 | 29 | 10 | 0 | 1 |
Raúl Ruidíaz | 35 | 4Delantero | 16 | 1366 | 7 | 2 | 9 | 66 | 21 | 2 | 0 |
Yamir Ruidíaz | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Sandoval | 26 | 4Delantero | 18 | 873 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | 2 | 1 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas