
- Jarlin Quintero2124
- Anthony Rosell2042
- Leonardo Rugel1882
Antony Cabanillas | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Campos | 29 | 1Arquero | 19 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Manuel Heredia | 39 | 1Arquero | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Sánchez | 32 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Aguirre | 30 | 2Defensor | 15 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 |
Koichi Aparicio | 33 | 2Defensor | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mijailov Cabanillas | 25 | 2Defensor | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Garro | 29 | 2Defensor | 10 | 666 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 |
José Luján | 28 | 2Defensor | 12 | 706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Farid Romero | 26 | 2Defensor | 9 | 712 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 |
Anthony Rosell | 30 | 2Defensor | 22 | 2042 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | 1 | 1 |
Leonardo Rugel | 24 | 2Defensor | 21 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 |
Roberto Villamarín | 27 | 2Defensor | 17 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 3 | 0 |
André Vásquez | 22 | 2Defensor | 20 | 1339 | 2 | 3 | 5 | 20 | 13 | 5 | 0 |
Romir Balanta | 32 | 3Volante | 16 | 593 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Joshua Cantt | 22 | 3Volante | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Dioses | 29 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Mejía | 32 | 3Volante | 21 | 1822 | 2 | 2 | 4 | 22 | 15 | 3 | 0 |
Luis Olivares | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freddy Oncoy | 24 | 3Volante | 23 | 1881 | 1 | 0 | 1 | 13 | 29 | 2 | 0 |
Brandon Palacios | 27 | 3Volante | 15 | 670 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 |
Erinson Ramírez | 27 | 3Volante | 22 | 1765 | 5 | 0 | 5 | 58 | 7 | 0 | 0 |
Piero Serra | 28 | 3Volante | 18 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 2 |
Juan Cruz Vega | 27 | 3Volante | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Álvarez | 35 | 3Volante | 18 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 4 | 0 |
José De La Cruz | 24 | 4Delantero | 17 | 403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Yehider Ibargüen | 22 | 4Delantero | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Maycol Infante | 20 | 4Delantero | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jarlin Quintero | 31 | 4Delantero | 22 | 2124 | 8 | 1 | 9 | 63 | 35 | 5 | 0 |
José Verdún | 33 | 4Delantero | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas