
- Claudio Torrejón1724
- Jimmy Valoyes1600
- Carlos Garcés1553
Ignacio Barrios | 32 | 1Arquero | 10 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Cruz Bolado | 28 | 1Arquero | 12 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Denzel Caña | 22 | 1Arquero | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Amasifuen | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Amondarain | 32 | 2Defensor | 15 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 |
Josué Estrada | 30 | 2Defensor | 17 | 1540 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 3 | 0 |
Leonel Galeano | 34 | 2Defensor | 13 | 1077 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 |
Pedro Ibáñez | 24 | 2Defensor | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Joao Ortiz | 34 | 2Defensor | 12 | 632 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Danilo Ortiz | 33 | 2Defensor | 11 | 1033 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 |
Eduardo Rueda | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Valoyes | 38 | 2Defensor | 17 | 1600 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 | 7 | 1 |
Gonzalo Aguirre | 22 | 3Volante | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Arias | 30 | 3Volante | 15 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 | 6 | 1 |
Adrián Ascues | 22 | 3Volante | 11 | 406 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 |
Luis Benítes | 29 | 3Volante | 22 | 1286 | 4 | 1 | 5 | 21 | 14 | 5 | 1 |
Christian Cueva | 33 | 3Volante | 10 | 437 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Yimy Gamero | 23 | 3Volante | 4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Agustín González | 28 | 3Volante | 12 | 756 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 |
Alejandro Hohberg | 33 | 3Volante | 4 | 314 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 |
Didier La Torre | 23 | 3Volante | 18 | 834 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Cristian Neira | 24 | 3Volante | 17 | 988 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 |
Rudy Palomino | 27 | 3Volante | 8 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Alfredo Ramúa | 38 | 3Volante | 14 | 638 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Harol Rodríguez | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yvan Rojas | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Torrejón | 32 | 3Volante | 20 | 1724 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 0 |
Sebastián Cavero | 23 | 4Delantero | 7 | 525 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Nadhir Colunga | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Garcés | 35 | 4Delantero | 18 | 1553 | 7 | 1 | 8 | 35 | 19 | 5 | 1 |
Gaspar Gentile | 30 | 4Delantero | 10 | 692 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | 1 | 0 |
Alexi Gómez | 32 | 4Delantero | 10 | 743 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 6 | 0 |
Osnar Noronha | 33 | 4Delantero | 17 | 780 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Juan Bautista Romagnoli | 29 | 4Delantero | 12 | 818 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Cristian Souza | 29 | 4Delantero | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Beto da Silva | 28 | 4Delantero | 19 | 1000 | 2 | 1 | 3 | 26 | 5 | 3 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas