
- Ricardo Salcedo2282
- Hugo Ángeles2057
- Johan Madrid1911
Aldair Ccorahua | 24 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willy Díaz | 32 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Solís | 34 | 1Arquero | 8 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Zamudio | 28 | 1Arquero | 16 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Barboza | 24 | 2Defensor | 12 | 508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Juan Barreda | 32 | 2Defensor | 14 | 1086 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 |
Miguel Carranza | 29 | 2Defensor | 19 | 866 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 |
Marcelo Gaona | 26 | 2Defensor | 13 | 1172 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Cris Huyhua | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Madrid | 28 | 2Defensor | 22 | 1911 | 0 | 2 | 2 | 14 | 19 | 2 | 0 |
Diego Mesones | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonatan Murillo | 33 | 2Defensor | 19 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 1 |
Alan Pérez | 34 | 2Defensor | 12 | 915 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 |
Hugo Ángeles | 31 | 2Defensor | 22 | 2057 | 0 | 2 | 2 | 11 | 27 | 11 | 0 |
Diego Carabaños | 27 | 3Volante | 19 | 989 | 1 | 0 | 1 | 23 | 22 | 4 | 0 |
Josuee Herrera | 26 | 3Volante | 17 | 676 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Juan Martínez | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Meza | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Sanguinetti | 34 | 3Volante | 21 | 1648 | 6 | 4 | 10 | 38 | 16 | 2 | 0 |
Edu Villar | 21 | 3Volante | 16 | 1231 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 |
Leonardo Villar | 25 | 3Volante | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Fernández | 33 | 4Delantero | 22 | 1372 | 2 | 4 | 6 | 33 | 22 | 5 | 0 |
Ronal Huaccha | 31 | 4Delantero | 16 | 771 | 1 | 1 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 |
Carlos Jiménez | 27 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Luján | 29 | 4Delantero | 20 | 1109 | 2 | 1 | 3 | 25 | 12 | 3 | 1 |
Piero Magallanes | 24 | 4Delantero | 19 | 837 | 4 | 1 | 5 | 27 | 6 | 1 | 0 |
Cristian Mendoza | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janio Pósito | 35 | 4Delantero | 23 | 1222 | 4 | 0 | 4 | 28 | 17 | 2 | 0 |
Ricardo Salcedo | 35 | 4Delantero | 24 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 6 | 0 |
Marlon de Jesús | 33 | 4Delantero | 23 | 1287 | 6 | 1 | 7 | 39 | 16 | 2 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas