
- José Villegas818
- Diego Melián818
- Horacio Benincasa804
Sebastián Amasifuen | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Melián | 33 | 1Arquero | 8 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Prieto | 29 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Gordillo | 30 | 2Defensor | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Luiggi Alburqueque | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Benincasa | 31 | 2Defensor | 8 | 804 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Alexis Cossío | 30 | 2Defensor | 6 | 428 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Piero Guzmán | 25 | 2Defensor | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernan Lupu | 21 | 2Defensor | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erick Perleche | 24 | 2Defensor | 7 | 371 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 |
José Villegas | 29 | 2Defensor | 8 | 818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Christian Vásquez | 25 | 2Defensor | 8 | 662 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Yordi Vílchez | 30 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Canela | 27 | 3Volante | 5 | 370 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 |
Rodrigo Castro | 31 | 3Volante | 7 | 530 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Stéfano Fernández | 23 | 3Volante | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Agustín Graneros | 28 | 3Volante | 8 | 679 | 4 | 2 | 6 | 23 | 9 | 2 | 0 |
Federico Illanes | 30 | 3Volante | 7 | 556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Javier Navea | 21 | 3Volante | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luis Olmedo | 25 | 3Volante | 7 | 450 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Simón Pérez | 22 | 3Volante | 5 | 213 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Jimmy Pérez | 23 | 3Volante | 5 | 187 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frank Ysique | 28 | 3Volante | 8 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Jorge del Castillo | 20 | 3Volante | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rolando Diaz | 25 | 4Delantero | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renato Espinosa | 26 | 4Delantero | 6 | 488 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Alvaro Guevara | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Larios | 22 | 4Delantero | 6 | 180 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas