
- José Villegas1237
- Horacio Benincasa1201
- Christian Vásquez1081
Sebastián Amasifuen | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Melián | 33 | 1Arquero | 8 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Prieto | 29 | 1Arquero | 4 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anthony Gordillo | 31 | 2Defensor | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Luiggi Alburqueque | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Benincasa | 31 | 2Defensor | 12 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Alexis Cossío | 30 | 2Defensor | 10 | 619 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Piero Guzmán | 25 | 2Defensor | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hernan Lupu | 21 | 2Defensor | 7 | 441 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Erick Perleche | 24 | 2Defensor | 10 | 613 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 5 | 0 |
José Villegas | 29 | 2Defensor | 12 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Christian Vásquez | 25 | 2Defensor | 12 | 1081 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 |
Yordi Vílchez | 30 | 2Defensor | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Canela | 27 | 3Volante | 5 | 370 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 |
Rodrigo Castro | 31 | 3Volante | 11 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 |
Stéfano Fernández | 23 | 3Volante | 9 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
Agustín Graneros | 29 | 3Volante | 12 | 1065 | 6 | 2 | 8 | 34 | 11 | 3 | 0 |
Federico Illanes | 30 | 3Volante | 10 | 702 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 |
Javier Navea | 22 | 3Volante | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luis Olmedo | 25 | 3Volante | 11 | 719 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 |
Simón Pérez | 22 | 3Volante | 7 | 287 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Jimmy Pérez | 23 | 3Volante | 5 | 187 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frank Ysique | 28 | 3Volante | 11 | 1019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 |
Jorge del Castillo | 20 | 3Volante | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rolando Diaz | 26 | 4Delantero | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renato Espinosa | 26 | 4Delantero | 8 | 567 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 0 |
Alvaro Guevara | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Larios | 23 | 4Delantero | 10 | 408 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas