
- José Villegas2314
- Horacio Benincasa2264
- Frank Ysique2154
Sebastián Amasifuen | 21 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Melián | 33 | 1Arquero | 18 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Prieto | 29 | 1Arquero | 6 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anthony Gordillo | 31 | 2Defensor | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Luiggi Alburqueque | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Benincasa | 31 | 2Defensor | 23 | 2264 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 |
Alexis Cossío | 30 | 2Defensor | 16 | 936 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Piero Guzmán | 25 | 2Defensor | 11 | 703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Hernan Lupu | 21 | 2Defensor | 17 | 945 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 4 | 1 |
Erick Perleche | 25 | 2Defensor | 22 | 1621 | 3 | 1 | 4 | 15 | 30 | 10 | 0 |
Jimmy Pérez | 24 | 2Defensor | 17 | 737 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
José Villegas | 29 | 2Defensor | 23 | 2314 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22 | 5 | 0 |
Christian Vásquez | 25 | 2Defensor | 22 | 1774 | 1 | 2 | 3 | 19 | 19 | 2 | 0 |
Yordi Vílchez | 30 | 2Defensor | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Aguinaga | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Canela | 27 | 3Volante | 5 | 370 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 |
Rodrigo Castro | 32 | 3Volante | 20 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 |
Stéfano Fernández | 23 | 3Volante | 16 | 986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 1 |
Agustín Graneros | 29 | 3Volante | 24 | 2144 | 9 | 4 | 13 | 70 | 25 | 5 | 0 |
Federico Illanes | 31 | 3Volante | 19 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 |
Javier Navea | 22 | 3Volante | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luis Olmedo | 25 | 3Volante | 22 | 1680 | 1 | 6 | 7 | 30 | 26 | 7 | 0 |
Simón Pérez | 22 | 3Volante | 12 | 499 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
Frank Ysique | 29 | 3Volante | 23 | 2154 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31 | 3 | 0 |
Jorge del Castillo | 20 | 3Volante | 10 | 273 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Rolando Diaz | 26 | 4Delantero | 10 | 304 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Renato Espinosa | 27 | 4Delantero | 17 | 818 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | 1 | 0 |
Alvaro Guevara | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Larios | 23 | 4Delantero | 18 | 871 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | 4 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas