
- Sebastián Britos2175
- Andy Polo1971
- Alex Valera1942
Sebastián Britos | 37 | 1Arquero | 22 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aamet Calderón | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhefferson Rodríguez | 19 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Vargas | 29 | 1Arquero | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldo Corzo | 36 | 2Defensor | 18 | 1745 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 0 |
Esteban Cruz | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Di Benedetto | 32 | 2Defensor | 20 | 1814 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 5 | 0 |
Gustavo Dulanto | 30 | 2Defensor | 6 | 497 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Anghelo Flores | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Guzmán | 17 | 2Defensor | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Inga | 23 | 2Defensor | 18 | 1425 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 |
Paolo Reyna | 23 | 2Defensor | 8 | 391 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Williams Riveros | 32 | 2Defensor | 19 | 1857 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 |
Anderson Santamaría | 33 | 2Defensor | 5 | 486 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Hugo Ancajima | 27 | 3Volante | 7 | 409 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Horacio Calcaterra | 36 | 3Volante | 15 | 647 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 |
José Carabalí | 28 | 3Volante | 21 | 1256 | 0 | 6 | 6 | 12 | 20 | 5 | 1 |
Jesús Castillo | 24 | 3Volante | 6 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Jairo Concha | 26 | 3Volante | 23 | 1467 | 6 | 7 | 13 | 33 | 12 | 2 | 0 |
Sebastian Flores | 20 | 3Volante | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Flores | 31 | 3Volante | 19 | 1219 | 4 | 3 | 7 | 33 | 9 | 2 | 0 |
Jorge Murrugarra | 28 | 3Volante | 16 | 770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 |
Andy Polo | 30 | 3Volante | 23 | 1971 | 1 | 2 | 3 | 31 | 10 | 0 | 0 |
Martín Pérez Guedes | 33 | 3Volante | 18 | 1288 | 2 | 1 | 3 | 36 | 24 | 3 | 0 |
José Rivera | 28 | 3Volante | 21 | 1006 | 8 | 0 | 8 | 37 | 7 | 3 | 1 |
Álvaro Rojas | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Ureña | 32 | 3Volante | 20 | 1675 | 0 | 3 | 3 | 13 | 22 | 3 | 0 |
Jairo Vélez | 30 | 3Volante | 18 | 690 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 4 | 1 |
Diego Churín | 35 | 4Delantero | 16 | 605 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | 0 | 1 |
Gabriel Costa | 35 | 4Delantero | 13 | 316 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 |
Rodrigo Dioses | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rengifo | 18 | 4Delantero | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alex Valera | 29 | 4Delantero | 23 | 1942 | 10 | 5 | 15 | 79 | 23 | 2 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas