
- John Narváez2599
- Carlos Cabello2490
- Ademar Robles2450

| Edú Azañero | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Grados | 30 | 1Arquero | 18 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Eder Hermoza | 35 | 1Arquero | 15 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ascues | 33 | 2Defensor | 8 | 439 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Fernando Bersano | 27 | 2Defensor | 28 | 2412 | 1 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 0 |
| Carlos Cabello | 28 | 2Defensor | 29 | 2490 | 4 | 7 | 11 | 36 | 30 | 5 | 1 |
| Gu-Rum Choi | 27 | 2Defensor | 23 | 2074 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 2 | 1 |
| Gustavo Dulanto | 30 | 2Defensor | 13 | 1302 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 4 | 0 |
| Paolo Fuentes | 29 | 2Defensor | 10 | 791 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 |
| Arthur Gutiérrez | 24 | 2Defensor | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dalessandro Montenegro | 22 | 2Defensor | 28 | 2011 | 2 | 4 | 6 | 15 | 20 | 3 | 0 |
| John Narváez | 34 | 2Defensor | 27 | 2599 | 0 | 1 | 1 | 22 | 62 | 11 | 1 |
| Ángel Pérez | 36 | 2Defensor | 23 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 1 |
| Jhair Soto | 22 | 2Defensor | 23 | 1761 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| Josué Alvino | 22 | 3Volante | 7 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gerson Barreto | 30 | 3Volante | 27 | 2292 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35 | 5 | 0 |
| Víctor Cedrón | 32 | 3Volante | 17 | 1504 | 2 | 2 | 4 | 24 | 11 | 3 | 0 |
| Gonzalo Desio | 26 | 3Volante | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Hidalgo | 22 | 3Volante | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Axel Moyano | 24 | 3Volante | 19 | 787 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 |
| Óscar Pinto | 23 | 3Volante | 21 | 730 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3 | 0 |
| Jair Reyes | 21 | 3Volante | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazareno Bazán | 26 | 4Delantero | 14 | 635 | 3 | 1 | 4 | 17 | 8 | 2 | 0 |
| Mauro Da Luz | 31 | 4Delantero | 23 | 1519 | 6 | 2 | 8 | 50 | 19 | 3 | 1 |
| Adrián Fernández | 33 | 4Delantero | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Jhojan Garcilazo | 20 | 4Delantero | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hernán Rengifo | 42 | 4Delantero | 23 | 819 | 3 | 0 | 3 | 34 | 7 | 1 | 1 |
| Ademar Robles | 30 | 4Delantero | 31 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1 | 0 |
| Paulo Rodríguez | 22 | 4Delantero | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joao Rojas | 36 | 4Delantero | 22 | 1891 | 4 | 3 | 7 | 33 | 13 | 2 | 0 |
| Jhonny Vidales | 33 | 4Delantero | 16 | 1377 | 13 | 2 | 15 | 41 | 8 | 0 | 1 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas