
- John Narváez1937
- Dalessandro Montenegro1840
- Gu-Rum Choi1789
Edú Azañero | 24 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Grados | 30 | 1Arquero | 16 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Eder Hermoza | 35 | 1Arquero | 7 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ascues | 33 | 2Defensor | 8 | 439 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Fernando Bersano | 27 | 2Defensor | 19 | 1753 | 1 | 2 | 3 | 28 | 25 | 4 | 0 |
Carlos Cabello | 27 | 2Defensor | 20 | 1749 | 4 | 5 | 9 | 26 | 24 | 5 | 1 |
Gu-Rum Choi | 26 | 2Defensor | 19 | 1789 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | 2 | 1 |
Gustavo Dulanto | 30 | 2Defensor | 4 | 399 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Paolo Fuentes | 29 | 2Defensor | 10 | 791 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 |
Dalessandro Montenegro | 22 | 2Defensor | 22 | 1840 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | 3 | 0 |
John Narváez | 34 | 2Defensor | 20 | 1937 | 0 | 1 | 1 | 20 | 45 | 10 | 1 |
Ángel Pérez | 35 | 2Defensor | 14 | 919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Jhair Soto | 22 | 2Defensor | 13 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Josué Alvino | 21 | 3Volante | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gerson Barreto | 29 | 3Volante | 18 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 5 | 0 |
Víctor Cedrón | 31 | 3Volante | 17 | 1504 | 2 | 2 | 4 | 24 | 11 | 3 | 0 |
Gonzalo Desio | 26 | 3Volante | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Hidalgo | 22 | 3Volante | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Axel Moyano | 24 | 3Volante | 14 | 571 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 |
Óscar Pinto | 23 | 3Volante | 15 | 529 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 |
Jair Reyes | 3Volante | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nazareno Bazán | 26 | 4Delantero | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Mauro Da Luz | 30 | 4Delantero | 15 | 881 | 0 | 1 | 1 | 24 | 9 | 1 | 0 |
Adrián Fernández | 33 | 4Delantero | 7 | 327 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Jhojan Garcilazo | 20 | 4Delantero | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hernán Rengifo | 42 | 4Delantero | 16 | 633 | 3 | 0 | 3 | 31 | 6 | 1 | 1 |
Ademar Robles | 30 | 4Delantero | 21 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 |
Joao Rojas | 36 | 4Delantero | 12 | 953 | 2 | 2 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 |
Jhonny Vidales | 33 | 4Delantero | 16 | 1377 | 13 | 2 | 15 | 41 | 8 | 0 | 1 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas