
- Steven Rivadeneyra2415
- Rodrigo Colombo2069
- Oslimg Mora2055
Emile Franco | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeferson Nolasco | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Rivadeneyra | 30 | 1Arquero | 24 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Enzo de la Peña | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Almirón | 29 | 2Defensor | 19 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 |
David Alvarado | 21 | 2Defensor | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastián Aranda | 21 | 2Defensor | 19 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 |
Cristian Carbajal | 25 | 2Defensor | 22 | 1860 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 | 1 |
Rodrigo Colombo | 32 | 2Defensor | 21 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 5 | 0 |
Evanz Cruz | 17 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansell Riojas | 33 | 2Defensor | 13 | 1174 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 |
Emilio Saba | 24 | 2Defensor | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Renzo Salazar | 22 | 2Defensor | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Benjamín Villalta | 25 | 2Defensor | 6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Alejandro Altuna | 33 | 3Volante | 13 | 786 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 0 |
Cristian Benavente | 31 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Cantt | 22 | 3Volante | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Nicolás Da Campo | 31 | 3Volante | 20 | 1708 | 2 | 0 | 2 | 17 | 29 | 9 | 3 |
Leonardo Del Rosario | 3Volante | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Flores | 21 | 3Volante | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Gonzáles | 29 | 3Volante | 17 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 5 | 2 |
Juan Carlos Gonzáles | 21 | 3Volante | 20 | 694 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 |
Fidel Martínez | 35 | 3Volante | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Paz | 19 | 3Volante | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Rios | 25 | 3Volante | 10 | 333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Leonel Solís | 28 | 3Volante | 6 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Jostin Alarcón | 23 | 4Delantero | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
José Davey | 17 | 4Delantero | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axell Domínguez | 24 | 4Delantero | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander García | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Hohberg | 33 | 4Delantero | 18 | 1667 | 9 | 7 | 16 | 56 | 16 | 3 | 1 |
Jesús Huamán | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Huaman | 21 | 4Delantero | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Carlos López | 31 | 4Delantero | 21 | 1546 | 1 | 4 | 5 | 29 | 21 | 2 | 0 |
Oslimg Mora | 26 | 4Delantero | 23 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 5 | 1 |
Luciano Nequecaur | 33 | 4Delantero | 15 | 1235 | 6 | 1 | 7 | 20 | 25 | 4 | 1 |
Diego Otoya | 20 | 4Delantero | 9 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Fabrizio Roca | 23 | 4Delantero | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gilmar Rodríguez | 20 | 4Delantero | 17 | 447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 |
Luis Urruti | 32 | 4Delantero | 19 | 1480 | 3 | 1 | 4 | 36 | 9 | 1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas