
- Diego Enríquez1415
- Nicolás Pasquini1318
- Martín Cauteruccio1141
César Bautista | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Duarte | 31 | 1Arquero | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Enríquez | 23 | 1Arquero | 14 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Renato Solís | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Alcedo | 22 | 2Defensor | 10 | 774 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Duham Ballumbrosio | 2Defensor | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Axel Cabellos | 18 | 2Defensor | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Catriel Cabellos | 20 | 2Defensor | 12 | 632 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 |
Henry Caparó | 20 | 2Defensor | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gianfranco Chávez | 26 | 2Defensor | 10 | 610 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Joao Cuenca | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Diaz | 21 | 2Defensor | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fabian Lora | 19 | 2Defensor | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhilmar Lora | 24 | 2Defensor | 13 | 1122 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 |
Rafael Lutiger | 23 | 2Defensor | 9 | 808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Nicolás Pasquini | 34 | 2Defensor | 15 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 1 |
Alejandro Pósito | 19 | 2Defensor | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Franco Romero | 30 | 2Defensor | 10 | 1012 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 0 |
Jostin Alarcón | 22 | 3Volante | 12 | 509 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Adrián Beltrán | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Cazonatti | 28 | 3Volante | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yamir Del Valle | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christofer Gonzáles | 32 | 3Volante | 12 | 979 | 5 | 1 | 6 | 22 | 14 | 2 | 0 |
Franco Mendoza | 18 | 3Volante | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesús Pretell | 26 | 3Volante | 13 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 3 | 0 |
Misael Sosa | 23 | 3Volante | 14 | 655 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 3 | 0 |
Leandro Sosa | 31 | 3Volante | 8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Sebastián Sánchez | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Távara | 26 | 3Volante | 15 | 978 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 4 | 0 |
Ian Wisdom | 19 | 3Volante | 9 | 605 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Yoshimar Yotún | 35 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Castro | 4Delantero | 13 | 639 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
Martín Cauteruccio | 38 | 4Delantero | 13 | 1141 | 8 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Santiago González | 25 | 4Delantero | 11 | 958 | 2 | 1 | 3 | 25 | 20 | 2 | 0 |
Luis Iberico | 27 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jair Moretti | 18 | 4Delantero | 4 | 145 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Fernando Pacheco | 34 | 4Delantero | 6 | 374 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Irven Ávila | 34 | 4Delantero | 13 | 655 | 4 | 2 | 6 | 18 | 10 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas