
- Diego Enríquez1510
- Nicolás Pasquini1354
- Jesús Pretell1180
César Bautista | 18 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Duarte | 31 | 1Arquero | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Enríquez | 23 | 1Arquero | 15 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Renato Solís | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Alcedo | 22 | 2Defensor | 10 | 774 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Duham Ballumbrosio | 2Defensor | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Axel Cabellos | 18 | 2Defensor | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Catriel Cabellos | 20 | 2Defensor | 13 | 713 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Henry Caparó | 20 | 2Defensor | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gianfranco Chávez | 26 | 2Defensor | 11 | 705 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Joao Cuenca | 18 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Diaz | 21 | 2Defensor | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fabian Lora | 19 | 2Defensor | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhilmar Lora | 24 | 2Defensor | 13 | 1122 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 |
Rafael Lutiger | 24 | 2Defensor | 10 | 903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Nicolás Pasquini | 34 | 2Defensor | 16 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 1 |
Alejandro Pósito | 19 | 2Defensor | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Franco Romero | 30 | 2Defensor | 10 | 1012 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 0 |
Jostin Alarcón | 22 | 3Volante | 12 | 509 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Adrián Beltrán | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Cazonatti | 29 | 3Volante | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yamir Del Valle | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christofer Gonzáles | 32 | 3Volante | 13 | 1074 | 6 | 1 | 7 | 28 | 15 | 2 | 0 |
Franco Mendoza | 18 | 3Volante | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesús Pretell | 26 | 3Volante | 14 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 3 | 0 |
Misael Sosa | 23 | 3Volante | 14 | 655 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 3 | 0 |
Leandro Sosa | 31 | 3Volante | 9 | 401 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 |
Sebastián Sánchez | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Távara | 26 | 3Volante | 15 | 978 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 4 | 0 |
Ian Wisdom | 19 | 3Volante | 10 | 628 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Yoshimar Yotún | 35 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Castro | 4Delantero | 14 | 653 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
Martín Cauteruccio | 38 | 4Delantero | 13 | 1141 | 8 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Santiago González | 25 | 4Delantero | 12 | 1017 | 2 | 1 | 3 | 27 | 21 | 2 | 0 |
Luis Iberico | 27 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jair Moretti | 18 | 4Delantero | 4 | 145 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Fernando Pacheco | 35 | 4Delantero | 7 | 410 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Irven Ávila | 35 | 4Delantero | 14 | 727 | 4 | 2 | 6 | 19 | 10 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas