
- Leonel González396
- Carlos Cáceda396
- Kenji Cabrera372
Jorge Cabezudo | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cáceda | 33 | 1Arquero | 4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Farro | 40 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavio Ramos | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier Barrios | 34 | 2Defensor | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nelson Cabanillas | 25 | 2Defensor | 3 | 227 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Alec Deneumostier | 25 | 2Defensor | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Leonel González | 30 | 2Defensor | 4 | 396 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Matías Lazo | 21 | 2Defensor | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mathías Llontop | 22 | 2Defensor | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Meneses | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Muñoz | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Ramos | 26 | 2Defensor | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Diego Rodríguez | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Saba | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Arias | 29 | 3Volante | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cesar Doy | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yimy Gamero | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gian Carlo García | 19 | 3Volante | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomás Martínez | 30 | 3Volante | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Patricio Núñez | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Orzán | 36 | 3Volante | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Andersson Pumacajia | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Tandazo | 24 | 3Volante | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Mariano Barreda | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Bordacahar | 33 | 4Delantero | 4 | 316 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Kenji Cabrera | 22 | 4Delantero | 4 | 372 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Facundo Castro | 29 | 4Delantero | 4 | 221 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Bernardo Cuesta | 36 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Guzmán | 25 | 4Delantero | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Percy Liza | 24 | 4Delantero | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Josiney Rios | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Rodríguez | 25 | 4Delantero | 4 | 184 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Piero Vivanco | 25 | 4Delantero | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ryu Yabiku | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas