
- Leonel González1540
- Walter Tandazo1442
- Kenji Cabrera1314
Jorge Cabezudo | 23 | 1Arquero | 7 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cáceda | 33 | 1Arquero | 10 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Farro | 40 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavio Ramos | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier Barrios | 35 | 2Defensor | 14 | 1219 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 6 | 0 |
Nelson Cabanillas | 25 | 2Defensor | 9 | 515 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Alec Deneumostier | 26 | 2Defensor | 7 | 564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Leonel González | 31 | 2Defensor | 16 | 1540 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 |
Matías Lazo | 21 | 2Defensor | 15 | 1217 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Mathías Llontop | 23 | 2Defensor | 12 | 965 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Daniel Meneses | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Muñoz | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Ramos | 26 | 2Defensor | 12 | 555 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Diego Rodríguez | 23 | 2Defensor | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Saba | 24 | 2Defensor | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Alexis Arias | 29 | 3Volante | 16 | 875 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 |
Cesar Doy | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yimy Gamero | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gian Carlo García | 19 | 3Volante | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tomás Martínez | 30 | 3Volante | 17 | 1252 | 1 | 4 | 5 | 41 | 13 | 2 | 0 |
Patricio Núñez | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Orzán | 37 | 3Volante | 11 | 986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 |
Andersson Pumacajia | 20 | 3Volante | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Tandazo | 25 | 3Volante | 17 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 2 | 0 |
Mariano Barreda | 22 | 4Delantero | 6 | 227 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Cristian Bordacahar | 33 | 4Delantero | 12 | 928 | 2 | 5 | 7 | 26 | 9 | 3 | 0 |
Kenji Cabrera | 22 | 4Delantero | 15 | 1314 | 6 | 2 | 8 | 25 | 8 | 3 | 0 |
Facundo Castro | 29 | 4Delantero | 11 | 589 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 |
Bernardo Cuesta | 36 | 4Delantero | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michel Estela | 19 | 4Delantero | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lautaro Guzmán | 25 | 4Delantero | 16 | 1079 | 3 | 1 | 4 | 30 | 7 | 2 | 0 |
Percy Liza | 25 | 4Delantero | 12 | 547 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3 | 0 |
Deval Muñoz | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josiney Rios | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Rodríguez | 25 | 4Delantero | 16 | 679 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Piero Vivanco | 25 | 4Delantero | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ryu Yabiku | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas