
- Leonel González2080
- Walter Tandazo2039
- Matías Lazo1845
Jorge Cabezudo | 23 | 1Arquero | 7 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cáceda | 33 | 1Arquero | 17 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Farro | 40 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavio Ramos | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier Barrios | 35 | 2Defensor | 20 | 1732 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 8 | 0 |
Nelson Cabanillas | 25 | 2Defensor | 12 | 697 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Alec Deneumostier | 26 | 2Defensor | 10 | 765 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Leonel González | 31 | 2Defensor | 22 | 2080 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 2 |
Matías Lazo | 22 | 2Defensor | 22 | 1845 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0 |
Mathías Llontop | 23 | 2Defensor | 17 | 1407 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Daniel Meneses | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Muñoz | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Ramos | 26 | 2Defensor | 15 | 653 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Diego Rodríguez | 23 | 2Defensor | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Saba | 24 | 2Defensor | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Alexis Arias | 29 | 3Volante | 20 | 1014 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 | 0 |
Cesar Doy | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yimy Gamero | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gian Carlo García | 19 | 3Volante | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tomás Martínez | 30 | 3Volante | 24 | 1676 | 2 | 4 | 6 | 50 | 17 | 3 | 0 |
Patricio Núñez | 18 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Orzán | 37 | 3Volante | 18 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 5 | 1 |
Andersson Pumacajia | 20 | 3Volante | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Quagliata | 26 | 3Volante | 5 | 168 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Walter Tandazo | 25 | 3Volante | 24 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 4 | 0 |
Mariano Barreda | 22 | 4Delantero | 8 | 253 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Cristian Bordacahar | 33 | 4Delantero | 19 | 1471 | 2 | 5 | 7 | 35 | 15 | 3 | 0 |
Kenji Cabrera | 22 | 4Delantero | 16 | 1390 | 6 | 2 | 8 | 27 | 8 | 3 | 0 |
Facundo Castro | 29 | 4Delantero | 11 | 589 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 |
Bernardo Cuesta | 36 | 4Delantero | 9 | 756 | 0 | 1 | 1 | 33 | 7 | 3 | 0 |
Jhamir D'Arrigo | 25 | 4Delantero | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Estela | 20 | 4Delantero | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lautaro Guzmán | 25 | 4Delantero | 22 | 1313 | 3 | 1 | 4 | 37 | 13 | 5 | 0 |
Percy Liza | 25 | 4Delantero | 16 | 656 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | 4 | 0 |
Deval Muñoz | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josiney Rios | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Rodríguez | 25 | 4Delantero | 20 | 782 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Jhonny Vidales | 33 | 4Delantero | 6 | 458 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Piero Vivanco | 25 | 4Delantero | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ryu Yabiku | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas