
- Carlos Cáceda986
- Leonel González926
- Kenji Cabrera916
Jorge Cabezudo | 23 | 1Arquero | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cáceda | 33 | 1Arquero | 10 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Farro | 40 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavio Ramos | 20 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier Barrios | 34 | 2Defensor | 10 | 802 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 |
Nelson Cabanillas | 25 | 2Defensor | 6 | 459 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Alec Deneumostier | 26 | 2Defensor | 5 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Leonel González | 31 | 2Defensor | 10 | 926 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Matías Lazo | 21 | 2Defensor | 10 | 822 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Mathías Llontop | 22 | 2Defensor | 7 | 565 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Meneses | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Muñoz | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Ramos | 26 | 2Defensor | 8 | 375 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Diego Rodríguez | 22 | 2Defensor | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Saba | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Arias | 29 | 3Volante | 10 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Cesar Doy | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yimy Gamero | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gian Carlo García | 19 | 3Volante | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tomás Martínez | 30 | 3Volante | 11 | 831 | 1 | 1 | 2 | 29 | 10 | 1 | 0 |
Patricio Núñez | 17 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horacio Orzán | 37 | 3Volante | 5 | 372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
Andersson Pumacajia | 19 | 3Volante | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Tandazo | 24 | 3Volante | 11 | 870 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 |
Mariano Barreda | 21 | 4Delantero | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cristian Bordacahar | 33 | 4Delantero | 10 | 785 | 2 | 5 | 7 | 22 | 6 | 2 | 0 |
Kenji Cabrera | 22 | 4Delantero | 11 | 916 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Facundo Castro | 29 | 4Delantero | 9 | 521 | 5 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Bernardo Cuesta | 36 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Guzmán | 25 | 4Delantero | 10 | 625 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0 |
Percy Liza | 25 | 4Delantero | 8 | 285 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Deval Muñoz | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josiney Rios | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Rodríguez | 25 | 4Delantero | 11 | 493 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Piero Vivanco | 25 | 4Delantero | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ryu Yabiku | 18 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas