Minutos Jugados
- Yorleys Mena3214
- Johan Madrid3129
- Jairo Vélez3013
José Carvallo | 38 | 1Arquero | 20 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Falcón | 19 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Grados | 29 | 1Arquero | 14 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Máximo Rabines | 31 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Amasifuen | 19 | 2Defensor | 7 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Alberto Ampuero | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ascues | 32 | 2Defensor | 28 | 2722 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | 4 | 1 |
Carlos Cabello | 27 | 2Defensor | 17 | 1075 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 |
Alec Deneumostier | 25 | 2Defensor | 24 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 7 | 0 |
Manuel Ganoza | 25 | 2Defensor | 10 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Johan Madrid | 27 | 2Defensor | 33 | 3129 | 1 | 2 | 3 | 19 | 16 | 6 | 1 |
Geisson Perea | 33 | 2Defensor | 18 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Juan Quiñones | 23 | 2Defensor | 8 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Sais Santibáñez | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josepmir Ballón | 36 | 3Volante | 25 | 1969 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 | 4 | 0 |
Gerson Barreto | 29 | 3Volante | 27 | 1751 | 0 | 1 | 1 | 17 | 24 | 1 | 1 |
Oscar Barreto | 31 | 3Volante | 15 | 491 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 |
Cristian Benavente | 30 | 3Volante | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Edgar Benítez | 36 | 3Volante | 23 | 965 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 |
Franchesco Flores | 23 | 3Volante | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angelo Valiente | 3Volante | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jairo Vélez | 29 | 3Volante | 31 | 3013 | 10 | 5 | 15 | 82 | 39 | 6 | 0 |
Frank Ysique | 28 | 3Volante | 30 | 2648 | 0 | 1 | 1 | 11 | 26 | 5 | 1 |
José Bolívar | 24 | 4Delantero | 15 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 |
Pierre Da Silva | 26 | 4Delantero | 26 | 1688 | 1 | 1 | 2 | 24 | 21 | 6 | 0 |
Guillermo Grández | 18 | 4Delantero | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paolo Guerrero | 40 | 4Delantero | 6 | 484 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 |
Nilson Loyola | 30 | 4Delantero | 7 | 412 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Yorleys Mena | 33 | 4Delantero | 34 | 3214 | 10 | 6 | 16 | 76 | 46 | 5 | 0 |
Osnar Noronha | 32 | 4Delantero | 30 | 1301 | 2 | 1 | 3 | 25 | 16 | 4 | 0 |
Stefano Olaya | 21 | 4Delantero | 6 | 134 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Dennis Perez | 22 | 4Delantero | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Alejandro Ramírez | 32 | 4Delantero | 14 | 694 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Facundo Rodríguez | 29 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arley Rodríguez | 31 | 4Delantero | 12 | 1024 | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 | 5 | 0 |
Diether Vásquez | 21 | 4Delantero | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas